Базовая информация.
Дополнительная информация.
описание продукта
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd., местная в городе Нанкин, Китай. CLOVER – производитель медицинских изделий, мусоросжигательных установок и другого оборудования для защиты окружающей среды. Торговая сеть охватывает территорию Китая и более 30 стран мира.
Мы, компания Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd., базируемся в материковом Китае. Мы являемся производителем оборудования для защиты окружающей среды и специализируемся на проектировании, заводы в Китае по сжиганию биологических отходов, заводские установки для сжигания отходов, заводские сжигатели отходов 50 кг в час, оборудование для кремации сельскохозяйственных животных, производим и продаем системы управления отходами, включая мусоросжигательные установки для больниц, ветеринарных клиник. , Лаборатория, ферма, бытовые отходы и отходы лагеря и т. Д. Мусоросжигательный завод Clover Medical, производительностью от 10 кг в час до 500 кг в час. Мы также являемся агентом и продаем горелки, в том числе горелки для дизельного топлива, горелки для мазута, газовые горелки и горелки на двойном топливе, легкие и газовые горелки и т. Д.
| Предметы / Модель | Ярд-10С | Ярд-20С | YD-30C | YD-50C |
| Скорость горения (кг / час) | 10 кг / час. | 20 кг / час. | 30 кг / час. | 50 кг / час. |
| Емкость подачи (кг) | 40 кг | 40 кг | 50 кг | 80 кг |
| Вес оборудования | 1200 кг | 1200 кг | 1800 кг | 2200 кг |
| Первичная камера (литры) | 200 | 200 | 250 | 400 |
| Вторичная камера (литры) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Внешние размеры (см) | 170x140x160 | 170x140x160 | 170x140x190 | 180x160x200 |
| Внутренние размеры (см) | 55x55x65 | 55x55x65 | 55x55x85 | 70x70x85 |
| Масляный бак (литры) | 50 | 100 | 100 | 150 |
| Дверной проем (см) | 38 х 48 | 38 х 48 | 38 х 48 | 45 × 55 |
| Дымоход (M) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип дымохода | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Вторичная камера | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Камера смешанного сгорания | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Камера дымового фильтра | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Горючее топливо | Нефтяной газ | Нефтяной газ | Нефтяной газ | Нефтяной газ |
| Время проживания | 2.0 сек. | 2.0 сек. | 2.0 сек. | 2.0 сек. |
| Контроль температуры | ДА | ДА | ДА | ДА |

